Perihalan:
Digunakan secara meluas di kilang Makanan, Kilang Minuman, Tetra Pak Pembotolan, Farmasi, Kosmetik, Susu, FMCG, dan industri lainnya, Membaiki pergerakan barangan dalam garis pengeluaran anda. Dari bahan mentah hingga pembotolan, SmartConvey memastikan proses yang lancar.
Spesifikasi:
Model Rantai | SC-63A | SC-83A | SC-103A | SC-140A | SC-175A | SC-295A |
Lebar rantai | 63mm | 83mm | 103mm | 140mm | 175mm | 295mm |
Pitch | 25.4mm | 33.5mm | 35.5mm | 33.5mm | 33.5mm | 33.5mm |
Berat (Kg/Meter) | 0.8kgs | 1.2Kg | 1.6kgs | 2kgs | 2.2Kg | 2.8kgs |
Jejari Minima | 150mm | 160mm | 170MM | 250mm | 350mm | 600mm |
Tegangan Kerja Maksimum Chain | 600N | 800N | 850N | 1000N | 1200N | 1500N |
Berat Maksimum Produk | 10 kgs | 10 kgs | 10kgs | 15Kg | 15Kg | 15Kg |
Muatan Keseluruhan | 200 Kg | 250 KGS | 300kg | 400kg | 500KGS | 600kg |
Suhu Operasi | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
Panjang Penghantaran Maksimum | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M |
Kelajuan maksimum | 50M/Minit | 50M/Minit | 50M/Minit | 50M/Minit | 50M/Minit | 50M/Minit |
Julat Lebar Item Pengangkutan | 15-140mm | 20-200mm | 25-220mm | 25-320mm | 30-350mm | 50-500mm |
Bahan | Badan: POM / Plastik Pin: PA6 / Pin: SUS201 |
Aplikasi:
Digunakan secara meluas di kilang makanan, kilang minuman, pakej tetra pak, kosmetik, farmasi, susu, FMCG, dan industri lain.
Tag:
Rantai Pengangkut, Rantai Fleksibel, Rantai Plastik, Rantai Slat Top
Copyright © SmartConvey Automation (Shanghai) Co., Ltd. All Rights Reserved - Dasar Privasi