คำอธิบาย:
ใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอาหาร, โรงงานเครื่องดื่ม, การบรรจุภัณฑ์ Tetra Pak, เภสัชกรรม, เครื่องสำอาง, อุตสาหกรรมนม, FMCG และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในสายการผลิตของคุณ ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงการบรรจุภัณฑ์ SmartConvey รับประกันกระบวนการที่ราบรื่น
สเปค:
รุ่นโซ่ | SC-63A | SC-83A | SC-103A | SC-140A | SC-175A | SC-295A |
ความกว้างของโซ่ | 63มม | 83มม | 103 มิลลิเมตร | 140 มิลลิเมตร | 175mm | 295มม. |
เสียง | 25.4 มิลลิเมตร | 33.5มม. | 35.5 มิลลิเมตร | 33.5มม. | 33.5มม. | 33.5มม. |
น้ำหนัก (กก.ต่อเมตร) | 0.8kgs | 1.2กก. | 1.6kgs | 2 กก. | 2.2กก. | 2.8กก. |
รัศมีขั้นต่ำ | 150mm | 160มม | 170mm | 250 มม. | 350 มม. | 600mm |
แรงดึงสูงสุดของโซ่เมื่อทำงาน | 600N | 800N | 850N | 1000N | 1200N | 1500N |
น้ำหนักสูงสุดของสินค้า | 10 กก. | 10 กก. | 10 กิโลกรัม | 15กิโลกรัม | 15กิโลกรัม | 15กิโลกรัม |
โหลดรวม | 200 กก. | 250 กก. | 300 กิโลกรัม | 400กิโลกรัม | 500กิโลกรัม | 600กิโลกรัม |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
ความยาวสายพานสูงสุด | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M |
ความเร็วสูงสุด | 50เมตร/นาที | 50เมตร/นาที | 50เมตร/นาที | 50เมตร/นาที | 50เมตร/นาที | 50เมตร/นาที |
ช่วงความกว้างของรายการที่ลำเลียง | 15-140mm | 20-200มม. | 25-220mm | 25-320mm | 30-350mm | 50-500mm |
วัสดุ | ตัวเครื่อง: POM / พลาสติก หมุด: PA6 / หมุด: SUS201 |
การใช้งาน:
ใช้งานอย่างแพร่หลายในโรงงานอาหาร โรงงานเครื่องดื่ม การบรรจุภัณฑ์แบบเทตราแพค เครื่องสำอาง เภสัชกรรม อุตสาหกรรมนม สินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
Tag:
สายพานลำเลียง โซ่ยืดหยุ่น โซ่พลาสติก โซ่แผ่นบน
Copyright © SmartConvey Automation (Shanghai) Co., Ltd. All Rights Reserved - นโยบายความเป็นส่วนตัว