- Gibt es ein Problem?
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu dienen!
Beschreibung:
Führungsprofile
Spezifikationen:
D(mm) | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
H(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 5 | 6 |
D(mm) | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
H(mm) | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |
D(mm) | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 |
H(mm) | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 |
Anwendungen:
Wird in der Lebensmittelindustrie, Getränkeherstellung, Tetra-Pak-Verpackung, Kosmetik, Pharmaindustrie, Milchverarbeitung, FMCG und anderen Branchen weitgehend eingesetzt.
Tag:
Führungschiene, Schienen
Copyright © SmartConvey Automation (Shanghai) Co., Ltd. All Rights Reserved - Datenschutzrichtlinie