説明:
ガイドレール
仕様:
D(mm) | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
H(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 5 | 6 |
D(mm) | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
H(mm) | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |
D(mm) | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 |
H(mm) | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 |
応用:
食品工場、飲料工場、テトラパック包装、化粧品、医薬品、乳製品、FMCGおよびその他の産業で広く使用されています。
タグ:
ガイドレール、レール
Copyright © SmartConvey Automation (Shanghai) Co., Ltd. All Rights Reserved - プライバシーポリシー