Ħa ġejja problema?
Jekk jogħġbok tikkontattina biex nisdiżju!
Deskrizzjoni:
Uża widi fis-swieqi tal-bidu, is-swieqi tal-pjanoli, Tetra Pak Imballazzjoni, Farmaceutika, Kosmetiku, Latt, FMCG, u oħrajn indostrijiet, Ottimizza l-moviment tal-prodotti widi fl-linja tal-produzzjoni. Minn materjali roħin għal imballazzjoni, SmartConvey jikkawża proċess smot.
L-ispeċifikazzjonijiet:
Model Ċejn | SC-63A | SC-83A | SC-103A | SC-140A | SC-175A | SC-295A |
Larghessa tal-Kein | 63mm | 83mm | 103mm | 140mm | 175mm | 295mm |
Il-ġejja | 25.4mm | 33.5mm | 35.5mm | 33.5mm | 33.5mm | 33.5mm |
Pesa (Kgs/Meter) | 0.8Kgs | 1.2Kgs | 1.6Kgs | 2Kgs | 2.2Kgs | 2.8Kgs |
Ġieħiex Riż Minimu | 150mm | 160mm | 170mm | 250mm | 350 mm | 600mm |
Tensjoni Massima tal-Ħaġiel | 600N | 800N | 850N | 1000N | 1200N | 1500N |
Pesa Massima tal-Prodott | 10 Kgs | 10 Kgs | 10Kgs | 15Kgs | 15Kgs | 15Kgs |
Ħamla Komplessiva | 200 Kgs | 250 Kgs | 300Kgs | 400Kgs | 500Kgs | 600KGS |
Temperatura ta' xogħol | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
Aħbar L-Għada tal-Konvjetta | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m |
Velocità massima | 50M/Minuta | 50M/Minuta | 50M/Minuta | 50M/Minuta | 50M/Minuta | 50M/Minuta |
Għadd ta' Ġejjien tal-Itemijiet | 15-140mm | 20-200mm | 25-220mm | 25-320mm | 30-350mm | 50-500mm |
Materjal | Ġisem: POM \ Plastik Penna: PA6 \ Penna: SUS201 |
Applikazzjonijiet:
Użaġġ widiċċjali fl-impreżi tal-ġdid, lill-industrijiet tal-bidli, tetra pak imballatura, kozmetiku, farmakijiet, leħen, FMCG, u oħrajn industrijiet.
Tag:
Kateni ta' Trasport, Keten Fleksibbli, Keten Plastika, Katen Slat Top
Copyright © SmartConvey Automation (Shanghai) Co., Ltd. All Rights Reserved - Poliċija ta' Privatiżmu