Description:
Widely used in Food factories, Beverage factories, Tetra Pak Packaging, Pharmaceutical, Cosmetics, Dairy, FMCG, and other industries, Optimizes the movement of goods within your production line. From raw materials to packaging, SmartConvey ensures a smooth process.
Specifications:
Chain Model | SC-63A | SC-83A | SC-103A | SC-140A | SC-175A | SC-295A |
Chain Width | 63mm | 83mm | 103mm | 140mm | 175mm | 295mm |
Pitch | 25.4mm | 33.5mm | 35.5mm | 33.5mm | 33.5mm | 33.5mm |
Weight (Kgs/Meter) | 0.8Kgs | 1.2Kgs | 1.6Kgs | 2Kgs | 2.2Kgs | 2.8Kgs |
Min Radius | 150mm | 160mm | 170mm | 250mm | 350mm | 600mm |
Chain Max Working Tension | 600N | 800N | 850N | 1000N | 1200N | 1500N |
Max Product Weight | 10 Kgs | 10 Kgs | 10Kgs | 15Kgs | 15Kgs | 15Kgs |
Total Load | 200 Kgs | 250 Kgs | 300Kgs | 400Kgs | 500Kgs | 600Kgs |
Working Temperature | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
Max Conveyor Length | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M |
Max Speed | 50M/Minute | 50M/Minute | 50M/Minute | 50M/Minute | 50M/Minute | 50M/Minute |
Conveying Item Width Range | 15-140mm | 20-200mm | 25-220mm | 25-320mm | 30-350mm | 50-500mm |
Material | Body: POM / Plastic Pin : PA6 / Pin: SUS201 |
Applications:
Widely used in food factories, beverage factories, tetra pak packaging, cosmetics, pharmaceuticals, dairy, FMCG, and other industries.
Tag:
Conveyor Chains, Flexible Chain, Plastic Chain, Slat Top Chains
Copyright © SmartConvey Automation (Shanghai) Co., Ltd. All Rights Reserved - Privacy Policy