- Gibt es ein Problem?
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu dienen!
Beschreibung:
Wird in der Lebensmittelindustrie, Getränkefabriken, Tetra Pak Verpackung, Pharmaindustrie, Kosmetik, Milchprodukte, FMCG und anderen Branchen weitgehend eingesetzt. Optimiert den Transport von Waren innerhalb Ihrer Produktionslinie. Von Rohstoffen bis zur Verpackung sorgt SmartConvey für einen reibungslosen Prozess.
Spezifikationen:
Kettenmodell | SC-63A | SC-83A | SC-103A | SC-140A | SC-175A | SC-295A |
Kettenbreite | 63 mm | 83 mm | 103 mm | 140mm | 175mm | 295mm |
Pitch | 25,4 mm | 33,5mm | 35,5 mm | 33,5mm | 33,5mm | 33,5mm |
Gewicht (Kg pro Meter) | 0.8kgs | 1,2Kg | 1,6kgs | 2kg | 2,2Kg | 2.8kgs |
Mindestradius | 150mm | 160mm | 170MM | 250mm | 350mm | 600mm |
Maximale Kettenspannung | 600N | 800N | 850N | 1000 N | 1200N | 1500N |
Maximales Produktgewicht | 10 kg | 10 kg | 10 KGS | 15KGS | 15KGS | 15KGS |
Gesamtlast | 200 KGS | 250 KGS | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg |
Betriebstemperatur | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
Maximale Förderlänge | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M |
Höchstgeschwindigkeit | 50M/Minute | 50M/Minute | 50M/Minute | 50M/Minute | 50M/Minute | 50M/Minute |
Breitenbereich der geförderten Gegenstände | 15-140mm | 20-200mm | 25-220mm | 25-320mm | 30-350mm | 50-500mm |
Material | Körper: POM / Kunststoff Nadel: PA6 / Nadel: SUS201 |
Anwendungen:
Wird in der Lebensmittelindustrie, Getränkeherstellung, Tetra-Pak-Verpackung, Kosmetik, Pharmaindustrie, Milchverarbeitung, FMCG und anderen Branchen weitgehend eingesetzt.
Tag:
Förderketten, Flexible Kette, Kunststoffkette, Schaufelkette
Copyright © SmartConvey Automation (Shanghai) Co., Ltd. All Rights Reserved - Datenschutzrichtlinie