Beskrivelse:
Brukes mye i Matfabrikker, Drikkevarefabrikker, Tetra Pak Forpakking, Legemidler, Kosmetikk, Melkprodukter, FMCG og andre industrier, Optimerer varebevegelsen i din produksjonslinje. Fra råmaterialer til forpakking, sørger SmartConvey for en glad process.
Spesifikasjoner:
| Kjememodell | SC-63A | SC-83A | SC-103A | SC-140A | SC-175A | SC-295A |
| Kjedebredde | 63mm | 83mm | 103mm | 140mm | 175 mm | 295mm |
| Avstand | 25.4mm | 33.5mm | 35.5mm | 33.5mm | 33.5mm | 33.5mm |
| Vekt (Kg/Meter) | 0.8kgs | 1.2Kg | 1.6kgs | 2kgs | 2.2Kg | 2.8kgs |
| Min Radius | 150mm | 160mm | 170MM | 250mm | 350mm | 600mm |
| Kjede Maksimal Arbeidsspenning | 600N | 800N | 850N | 1000N | 1200N | 1500N |
| Maks Produktvekt | 10 kg | 10 kg | 10KGS | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
| Total Last | 200 KGS | 250 Kg | 300 kg | 400kgs | 500 kg | 600kgs |
| Arbeidstemperatur | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
| Maks Bandlengde | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M |
| Maks hastighet | 50M/Minutt | 50M/Minutt | 50M/Minutt | 50M/Minutt | 50M/Minutt | 50M/Minutt |
| Vedkommende Varebredde | 15-140mm | 20-200mm | 25-220mm | 25-320mm | 30-350mm | 50-500mm |
| Materiale | Karosje: POM / Plast Pin: PA6 / Pin: SUS201 | |||||
Applikasjoner:
Brukes uteliggende i matfabrikker, drikkevarefabrikker, tetra pak-forpakking, kosmetikk, legemidler, melkprodukter, FMCG og andre industrier.
Merkelapp:
Transportkjeder, Fleksible kjeder, Plastkjeder, Slat Top Kjeder
Opphavsrett © SmartConvey Automation (Shanghai) Co., Ltd. Alle Rettigheter Forbeholdt - Personvernerklæring