Is er een probleem? - Nee.
Neem contact met ons op om u te bedienen!
Beschrijving:
Widely gebruikt in voedselbedrijven, drankfabrieken, Tetra Pak Verpakking, farmaceutische industrie, cosmetica, zuivel, FMCG en andere sectoren, Optimaliseert de verplaatsing van goederen binnen uw productielijn. Van grondstoffen tot verpakking, SmartConvey garandeert een vloeiend proces.
Specificaties:
Kettingmodel | SC-63A | SC-83A | SC-103A | SC-140A | SC-175A | SC-295A |
Kettingbreedte | 63mm | 83mm | 103 mm | 140mm | 175mm | 295mm |
Pitch | 25,4 mm | 33.5mm | 35,5 mm | 33.5mm | 33.5mm | 33.5mm |
Gewicht (Kg's per Meter) | 0.8kgs | 1.2Kg's | 1.6kgs | 2kgs | 2.2Kg's | 2.8kgs |
Minimale straal | 150mm | 160mm | 170MM | 250mm | 350MM | 600mm |
Ketting maximaal werktrek | 600N | 800N | 850N | 1000N | 1200N | 1500N |
Maximaal Productgewicht | 10 kg | 10 kg | 10kgs | 15 KGS | 15 KGS | 15 KGS |
Totale Belasting | 200 KGS | 250 KGS | 300kgs | 400 kg | 500 kg | 600kgs |
Werktemperatuur | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
Maximale Bandlengte | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M |
Maximale snelheid | 50M/Minuut | 50M/Minuut | 50M/Minuut | 50M/Minuut | 50M/Minuut | 50M/Minuut |
Breedtebereik van te Vervoeren Artikelen | 15-140mm | 20-200mm | 25-220mm | 25-320mm | 30-350mm | 50-500mm |
Materiaal | Korpus: POM / Plastic Pin: PA6 / Pin: SUS201 |
Toepassingen:
Widely used in voedselbedrijven, drankfabrieken, tetra pak verpakking, cosmetica, farmaceutische industrie, zuivel, FMCG en andere sectoren.
Tag:
Transportkettingen, Flexibele Ketting, Plastiek Ketting, Slat Top Kettingen
Copyright © SmartConvey Automation (Shanghai) Co., Ltd. All Rights Reserved - Privacybeleid