- Há algum problema?
Por favor, entre em contacto connosco para o servir!
Descrição:
Amplamente utilizado em fábricas de Alimentos, Bebidas, Embalagem Tetra Pak, Farmacêutico, Cosméticos, Laticínios, Bens de Consumo Rápido (FMCG) e outras indústrias, Otimiza o movimento de mercadorias dentro de sua linha de produção. Desde matérias-primas até embalagens, a SmartConvey garante um processo suave.
Especificações:
Modelo de Corrente | SC-63A | SC-83A | SC-103A | SC-140A | SC-175A | SC-295A |
Largura da corrente | 63 mm | 83 mm | 103 mm | 140 mm | 175mm | 295mm |
Espaçamento | 25,4 mm | 33,5mm | 35,5 mm | 33,5mm | 33,5mm | 33,5mm |
Peso (Kgs/Metro) | 0.8kgs | 1,2Kgs | 1,6kgs | 2kgs | 2,2Kgs | 2.8kgs |
Raio Mínimo | 150mm | 160mm | 170MM | 250mm | 350mm | 600mm |
Tensão Máxima de Trabalho da Corrente | 600N | 800N | 850N | 1000 N | 1200N | 1500N |
Peso Máximo do Produto | 10 kgs | 10 kgs | 10KG | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Carga Total | 200 KGS | 250 KGS | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600kgs |
Temperatura de Trabalho | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
Comprimento Máximo do Transportador | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M |
Velocidade máxima | 50M/Minuto | 50M/Minuto | 50M/Minuto | 50M/Minuto | 50M/Minuto | 50M/Minuto |
Faixa de Largura do Item Transportado | 15-140mm | 20-200mm | 25-220mm | 25-320mm | 30-350mm | 50-500mm |
Material | Corpo: POM / Plástico Pin: PA6 / Pin: SUS201 |
Aplicações:
Amplamente utilizado em fábricas de alimentos, bebidas, embalagens tetra pak, cosméticos, farmacêuticos, laticínios, bens de consumo rápido (FMCG) e outras indústrias.
Tag:
Cadeias Transportadoras, Cadeia Flexível, Cadeia Plástica, Cadeias com Placas
Copyright © SmartConvey Automation (Shanghai) Co., Ltd. All Rights Reserved - Política de Privacidade