- E vreo problemă? - Nu.
Vă rugăm să ne contactaţi pentru a vă servi!
Descriere:
Folosit pe scară largă în fabricile de alimente, fabricile de băuturi, ambalaje Tetra Pak, farmaceutic, cosmetice, lactic, FMCG și alte industrii, Optimizează mișcarea mărfurilor în linia ta de producție. De la materii prime până la ambalare, SmartConvey asigură un proces fluid.
Specificații:
Model de lanț | SC-63A | SC-83A | SC-103A | SC-140A | SC-175A | SC-295A |
Lățime lanț | 63 mm | 83 mm | 103 mm | 140 mm | 175 mm | 295mm |
Pas | 25,4 mm | 33.5mm | 35 mm | 33.5mm | 33.5mm | 33.5mm |
Greutate (Kg⁄Metru) | 0.8kgs | 1.2Kg | 1.6kgs | 2kgs | 2.2Kg | 2.8kgs |
Rază Minimă | 150mm | 160mm | 170mm | 250mm | 350mm | 600mm |
Tensiune Maximă de Lucru a Lantului | 600N | 800N | 850N | 1000N | 1200N | 1500N |
Greutate Maximă a Produsului | 10 kg | 10 kg | 10kgs | 15KGS | 15KGS | 15KGS |
Încărcare Totală | 200 KGS | 250 Kg | 300 kg | 400 kg. | 500 kg | 600 kg |
Temperatură de funcționare | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
Lungime Maximă a Transportatorului | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M |
Viteză maximă | 50M/Minute | 50M/Minute | 50M/Minute | 50M/Minute | 50M/Minute | 50M/Minute |
Gama Lățimii Articolelor Transportate | 15-140mm | 20-200mm | 25-220mm | 25-320mm | 30-350mm | 50-500mm |
Material | Corp: POM / Plastic Pin: PA6 / Pin: SUS201 |
Aplicații:
Utilizat în mod extens în fabricile de alimente, fabricile de băuturi, ambalaje tetra pak, cosmetice, farmaceutic, lactic, FMCG și alte industrii.
Etichetă:
Lanțuri de transport, Lanț flexibil, Lanț plastic, Lanț cu plăci
Copyright © SmartConvey Automation (Shanghai) Co., Ltd. All Rights Reserved - Politica de Confidențialitate