May problema ba?
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo!
Paglalarawan:
Madalas na ginagamit sa mga Fabrika ng Pagkain, Fabrika ng Bebida, Tetra Pak Packaging, Farmasiya, Kosmetika, Dairy, FMCG, at iba pang industriya, Nag-aangkop ng paggalaw ng mga produkto sa loob ng iyong linya ng produksyon. Mula sa pangunahing sangkap hanggang sa pagsasa, siguradong magiging malinis ang proseso ng SmartConvey.
Espesipikasyon:
Modelo ng Tambak | SC-63A | SC-83A | SC-103A | SC-140A | SC-175A | SC-295A |
Lapad ng Chain | 63mm | 83mm | 103mm | 140mm | 175mm | 295mm |
Pitch | 25.4mm | 33.5mm | 35.5mm | 33.5mm | 33.5mm | 33.5mm |
Timbang (Kgs/Metro) | 0.8kgs | 1.2Kgs | 1.6kgs | 2kgs | 2.2Kgs | 2.8kgs |
Pinakamaliit na Radius | 150mm | 160mm | 170MM | 250mm | 350mm | 600mm |
Mga Kadena Maksimum na Paggana Tensyon | 600N | 800N | 850N | 1000N | 1200N | 1500N |
Makabagong Timbang ng Produkto | 10 kgs | 10 kgs | 10kgs | 15KGS | 15KGS | 15KGS |
Kabuuan ng Load | 200 KGS | 250 KGS | 300kgs | 400kgs | 500kgs | 600kgs |
Temperatura ng trabaho | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
Pinakamahabang Sukat ng Conveyor | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M |
Max na bilis | 50M/Minuto | 50M/Minuto | 50M/Minuto | 50M/Minuto | 50M/Minuto | 50M/Minuto |
Range ng Sukat ng Item sa Pamamagitan ng Conveying | 15-140mm | 20-200mm | 25-220mm | 25-320mm | 30-350mm | 50-500mm |
Material | Katawan: POM\/ Plastik Pin : PA6\/ Pin: SUS201 |
Mga aplikasyon:
Madalas na ginagamit sa mga pabrika ng pagkain, pabrika ng mga inumin, tetra pak packaging, kosmetika, farmaseytikal, dairy, FMCG, at iba pang industriya.
Tag:
Conveyor Chains, Flexible Chain, Plastic Chain, Slat Top Chains
Copyright © SmartConvey Automation (Shanghai) Co., Ltd. All Rights Reserved - Patakaran sa Privasi