¿Hay algún problema?
¡Por favor, póngase en contacto con nosotros para servirle!
Descripción:
Ampliamente utilizado en fábricas de alimentos, fábricas de bebidas, empaques Tetra Pak, farmacéutica, cosmética, lácteos, FMCG y otras industrias. Optimiza el movimiento de mercancías dentro de tu línea de producción. Desde materias primas hasta el empaquetado, SmartConvey garantiza un proceso fluido.
Especificaciones:
Modelo de Cadena | SC-63A | SC-83A | SC-103A | SC-140A | SC-175A | SC-295A |
Ancho de la cadena | 63mm | 83mm | 103mm | el tamaño de la caja | 175mm | 295mm |
Lanzamiento | de una longitud de 25 mm | 33.5mm | de una longitud de 35 mm | 33.5mm | 33.5mm | 33.5mm |
Peso (Kg\/Metro) | 0.8kgs | 1.2Kg | 1.6kgs | 2kgs | 2.2Kg | 2.8kgs |
Radio Mínimo | 150mm | 160mm | 170mm | 250mm | 350mm | 600mm |
Tensión Máxima de Trabajo de la Cadena | 600N | 800N | 850N | 1000N | 1200N | 1500N |
Peso Máximo del Producto | 10 kgs | 10 kgs | 10KGS | 15KGS | 15KGS | 15KGS |
Carga Total | 200 KGS | 250 KGS | 300 kilos | 400 kilos | 500 kilos | 600 kilos |
Temperatura de trabajo | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
Longitud Máxima de la Cinta | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M |
Velocidad máxima | 50M/Minuto | 50M/Minuto | 50M/Minuto | 50M/Minuto | 50M/Minuto | 50M/Minuto |
Rango de Ancho del Artículo a Transportar | 15-140mm | 20-200mm | 25-220mm | 25-320mm | 30-350mm | 50-500mm |
Material | Cuerpo: POM / Plástico Pin : PA6 / Pin: SUS201 |
Aplicaciones:
Ampliamente utilizado en fábricas de alimentos, fábricas de bebidas, empaques Tetra Pak, cosméticos, farmacéuticos, lácteos, FMCG y otras industrias.
- ¿ Qué es eso?
Cadenas transportadoras, Cadenas flexibles, Cadenas plásticas, Cadenas de placas
Copyright © SmartConvey Automation (Shanghai) Co., Ltd. All Rights Reserved - Política de privacidad