Descriptio:
Late utiturur in Officinaibus Cibariis, Officinaibus Potuabilium, Tetra Pak Conlatione, Pharmaceutico, Cosmetico, Lacteo, FMCG, et aliis industriis, Optimat movendi mercium intra tuam lineam productionis. A materiis primis ad conlationem, SmartConvey certificat processum lenem.
Specifica:
Modello Catene | SC-63A | SC-83A | SC-103A | SC-140A | SC-175A | SC-295A |
Latus catenae | 63mm | 83MM | 103mm | 140mm | 175mm | 295mm |
Pix | 25.4mm | 33.5mm | 35.5mm | 33.5mm | 33.5mm | 33.5mm |
Pondus (Librae/Sextarius) | 0.8Librae | 1.2Librae | 1.6kgs | 2kgs | 2.2Librae | 2.8kgs |
Radius Minimus | 150mm | 160mm | 170mm | 250mm | 350mm | 600mm |
Catena Maxima Tensio Operativa | 600N | 800N | 850N | 1000N | 1200N | 1500N |
Pondus Producti Maximum | 10 Kg | 10 Kg | 10kgs | 15Kgs | 15Kgs | 15Kgs |
Onus Totalis | 200 KGS | 250 KGS | 300kgs | 400kgs | 500kgs | 600kgs |
Temperatura operativa | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
Maxima Longitudo Ferentis | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m |
Maximus Celeritas | 50M/Minute | 50M/Minute | 50M/Minute | 50M/Minute | 50M/Minute | 50M/Minute |
Intervallum Largitatis Rerum Ferendarum | 15-140mm | 20-200mm | 25-220mm | 25-320mm | 30-350mm | 50-500mm |
Materia | Corpus: POM / Plastica Stylus: PA6 / Stylus: SUS201 |
Applicationes:
Late frequentur in fabris cibariis, fabricis potuabilium, tetra pak conformatione, cosmeticis, pharmaceuticis, caseariis, FMCG, et aliis industriis.
Tag:
Catena Alveolaris, Catena Flexilis, Catena Plastica, Catena Laminata
Copyright © SmartConvey Automation (Shanghai) Co., Ltd. All Rights Reserved - Privacy Policy