- C'e' un problema? - No.
Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
Descrizione:
Usata ampiamente nelle fabbriche di Alimentari, Bevande, Imballaggi Tetra Pak, Farmaceutico, Cosmetici, Lattiero-Caseario, FMCG e altre industrie. Ottimizza il movimento dei beni all'interno della tua linea di produzione. Dalle materie prime all'imballaggio, SmartConvey garantisce un processo fluido.
Specifiche:
Modello di Catena | SC-63A | SC-83A | SC-103A | SC-140A | SC-175A | SC-295A |
Larghezza della catena | 63 mm | 83 mm | 103 mm | 140 mm | 175mm | 295mm |
Pitch | 25,4 mm | 33.5mm | 35,5 mm | 33.5mm | 33.5mm | 33.5mm |
Peso (Kg/Metro) | 0.8kgs | 1.2Kg | 1.6kgs | 2kgs | 2.2Kg | 2.8kgs |
Raggio Minimo | 150mm | 160mm | 170MM | 250mm | 350mm | 600mm |
Tensione Massima di Lavoro della Catena | 600N | 800N | 850N | 1000N | 1200N | 1500N |
Peso Massimo del Prodotto | 10 kg | 10 kg | 10KGS | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Carico Totale | 200 KGS | 250 KGS | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600kgs |
Temperatura di funzionamento | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
Lunghezza Massima della Cinghia | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M |
Velocità massima | 50M/Minuto | 50M/Minuto | 50M/Minuto | 50M/Minuto | 50M/Minuto | 50M/Minuto |
Intervallo di Larghezza degli Oggetti da Trasportare | 15-140mm | 20-200mm | 25-220mm | 25-320mm | 30-350mm | 50-500mm |
Materiale | Corpo: POM / Plastica Pin : PA6 / Pin: SUS201 |
Applicazioni:
Usato ampiamente nelle fabbriche di alimenti, negli impianti di bevande, nel packaging Tetra Pak, nei cosmetici, nei farmaci, nel settore lattiero, nei prodotti FMCG e in altre industrie.
Tag:
Catene trasportatori, Catena flessibile, Catena plastica, Catene a piastre
Copyright © SmartConvey Automation (Shanghai) Co., Ltd. All Rights Reserved - Politica di privacy