Is er een probleem? - Nee.
Neem contact met ons op om u te bedienen!
1) Telescoopbandconveyor - Klimmende mobiele type
Een telescoopbandtransporteur kan goederen veilig en efficiënt in- en uitladen, en is geschikt voor expresspakketten, geweven zakken, dozen, bagage, banden, plastic dozen, olievaten, enzovoort. Het grootste voordeel is de ergonomische werkcondities. De algemene beweging van de installatie in elke richting kan worden gerealiseerd door het handvat te controleren om de door de klant gespecificeerde positie te bereiken. Vervolgens, door de knop in te drukken, kan de telescopische beweging van de telescoopmachine de door de operator vereiste positie bereiken en op een eenvoudige en efficiënte manier het in- en uitladen van goederen voltooien. De algemene en telescopische beweging wordt snel doorgegeven aan de operator via motorbesturing.
In het bijzonder is de klimmende telescoopbandtransporteur speciaal geschikt voor in- en uitlaadlocaties zonder platforms of rampten.
●De apparatuur kan horizontaal naar voren, achteren, links en rechts bewegen. De voorwielen kunnen ook in elke richting draaien. De gehele beweging wordt aangedreven door handmatig duwen of een externe voeding.
● Nadat de lopende band naar de aangewezen positie is verplaatst, moeten de vier schakelvoeten worden gelicht om de grond te ondersteunen, waardoor de lopende band vrij kan uitrekken en intrekken om de aangewezen in- en uitlegpositie te bereiken.
● Het gehele apparaat kan via een hydraulische hefmechanisme omhoog en omlaag worden gehesen, wat de arbeidsintensiteit van in- en uitleg verminderd.
2) Voordelen van de Telescoopbandconveyor
● Eenvoudige bediening: verkleint de afstand voor handmatig transporteren van materialen heen en weer en verlaagt arbeidsintensiteit.
● Efficiënte bediening: gebaseerd op een standaard laadsnelheid van 25-40 m/min, is de theoretische maximale laadcapaciteit per uur voor dozen (800×600mm) 3.000 stuks.
● Standaardbedrijfsvoering: laden en opslaan ter plaatse volgens een standaardproces, waardoor de operaties ordelijk en efficiënt verlopen en het wanordelijke en overvolle werkveld wordt voorkomen.
● Arbeidsoptimalisatie: het aantal arbeiders voor het laden kan met meer dan 1/2 van het oorspronkelijke aantal worden verminderd.
● Veilige bedrijfsvoering: verminder de ongelukken tijdens het in- en uitladen en waarborg beter de veiligheid en gezondheid van de arbeiders die belast zijn met het in- en uitladen.
● Verbetering van het bedrijfsimago: een standaardautomatiseringsopstelling voldoet aan de eisen van moderne bedrijven en kan samenwerken met traditionele montagelijnapparatuur.
3) Structuur Voor Referentie
4) Specificatiesheet & voorbeeldtekening
Basisafmetingen | |||||||||
Model NO. | Sectie | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | L3 (mm) | H1 (mm) - min | H2 (mm) | Gordelbreedte (mm) | Tegenwicht (t) |
SC-CT800S2M-6.0/4.9 | 2 | 6000 | 4900 | 10900 | 4500 | 600 | 750 | 800 | 0 |
SC-CT800S3M-5.0/7.0 | 3 | 5000 | 7000 | 12000 | 4500 | 750 | 750 | 800 | 1.0 |
SC-CT800S3M-6.0/8.6 | 3 | 6000 | 8600 | 14600 | 4500 | 750 | 750 | 800 | 1.0 |
SC-CT800S4M-6.0/12.3 | 4 | 6000 | 12300 | 18300 | 4500 | 900 | 750 | 800 | 3.0 |
SC-CT800S4M-7.0/14.0 | 4 | 7000 | 14000 | 21000 | 4500 | 900 | 750 | 800 | 4.0 |
SC-CT800S5M-7.5/16.0 | 5 | 7500 | 16000 | 23500 | 4500 | 900 | 750 | 800 | 4.0 |
Opmerkingen: 1) Dit type uitklapbare bandconveyor is geschikt voor laadzones zonder platform; 2) Meer niet-standaard afmetingen kunnen op maat gemaakt worden. |
5) Andere gedetailleerde informatie:
Basisinformatie | ||
Nee. | Artikel | Specificatie |
1 | Band aandrijftype | Motor aandrijving |
2 | Uitklapbaar type | Motor aandrijving |
3 | Bewegingstype | Handmatige beweging/Motor aangedreven beweging |
4 | Vervoerrichting | Voorwaarts en achterwaarts |
5 | Vervoersnelheid | 25-45m/min, variabel |
6 | Uitklappijssnelheid | 5-12m/min, variabel |
7 | Beoordeelde Laadcapaciteit | 60kg/m |
8 | Stroomvoorziening | Volgens uw eisen |
9 | Bandsnoertype | Stalen gesp verbinding |
10 | Materialen van de frameplaat | BS700MC hoogmangankoolstofstaal |
11 | Oppervlaktebehandeling | Gespoten, kleur naar klantenspecificaties |
Onderdeleninformatie | |||
Nee. | Onderdeelnaam | Specificatie | Merk |
1 | Riem | Scheurremmende PVK band (speciaal voor telescoopbandconveyor) | Ammeraal |
2 | Beltmotor | 2.2KW-3.0KW | ZEW |
3 | Telescoptomotor | 0.75KW-1.1KW | ZEW |
4 | Scheef deel motor | 1.5KW | ZEW |
4 | Telescoopketting | 10A rolketting | CHOHO |
5 | Lager | Diepe gleufkogellagers | HRB |
6 | Lagerhuis | UCFC209/UCF207 | - Het is... |
7 | Geleidingswiel | ø110/Ø80 | WANDA |
8 | Aandrijfsrol | ø216 | SHUNTIAN |
9 | Spanningsrol | ø83 naadloze buis rol | SHUNTIAN |
10 | Gordelomvormer | 2.2KW | Delta |
11 | Telescoopomvormer | 0.75kw-1.5kw | Delta |
12 | PLC's | Programmeerbaar logische controller | Siemens |
13 | Knop | Startknop, pijlknop, noodstopknop | Schneier |
14 | Reiswisselaar | D4V-8108SZ-N | Omron |
15 | Kabeldrager | Zware-duty ingenieurskabeldrager | RUIAO |
16 | LED-lamp | 6W | Chinees merk |
17 | Hydraulische cilinder | ø63 bore/Ø40 bore | JUNHONG |
18 | Hydraulische eenheid | 2,2KW/0,75KW | BUCHER |
Copyright © SmartConvey Automation (Shanghai) Co., Ltd. All Rights Reserved - Privacybeleid